Stillingen i BMS’ Mini Klubmesterskab 2025
|
Navn |
KM 1 |
KM 2 |
KM 3 |
KM 4 |
KM 5 |
KM 6 |
Point |
| 627 Villads | 25 | 22 | 0 | 20 | 22 | 89 | |
| 571 Melia | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 104 |
| 888 Tobias | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |
| 371 William | 18 | 18 | |||||
| 191 Philip | 0 | 22 | 22 | 0 | 44 | ||
| 718 Sia | 20 | 20 |
| Navn | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | KM 6 | Point |
| 624 Andreas | 25 | 25 | 25 | 75 |
|
Navn |
KM 1 |
KM 2 |
KM 3 |
KM 4 |
KM 5 |
KM 6 |
Point |
| 445 Felix Adriansen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 60 Magnus | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 108 | |
| 516 Oscar | 20 | 20 | 22 | 18 | 80 | ||
| 624 Andreas | 22 | 22 |